Datenbank der Weichennummern und Adressen auf den Decodern sowie den Schaltadresse auf den Modulen und Zugehörigkeit zu den Betriebsstellen
DCC, Mobile Station 2, Adressen 1 - 320 möglich
Im DCC Betrieb sind bis zu 2040 Weichen möglich.
Die Zuordnung von Weichennummern zu den Adressen auf den Decodern wird gut in der Anleitung zum ESU SwitchPilot (Auszug) beschrieben.
Besonderheit hier ist, dass die Trix Mobile Station 2 sich an Märklin orientiert und die "alten" Märklin 6040 Keyboards abbildet. Ja genau, die alten fetten Viecher.
Weil sie das so macht, werden immer zusammenhängende 16er-Blöcke benötigt, die man auf den jeweiligen Decoder programmiert.
Wie das im einzelnen am besten mit 4er, 8er, oder auch 6er, 16er und 1er Weichendecodern geht, muss von uns gestestet werden. Bericht folgt.
Zum festhalten:
Wir haben 320 Adressen für Weichen und Signale zur Verfügung.
Märklin teilt die 320 Adressen in 20 solche oben gezeigten Keyboards.
Jeder kann seine 320 Adressen selber für sich aufteilen wie er (oder sie) will.
KEYBOARD 1 | MODUL | BETRIEBSSTELLE |
---|---|---|
1 | 01 | Weiche 1 |
2 | 01 | Weiche 2 |
3 | 01 | Weiche 3 |
4 | 01 | Bogenweiche 4 |
5 | 01 | Bogenweiche 5 |
6 | 01 | Entkuppler 1 |
7 | 01 | Entkuppler 2 |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 |
KEYBOARD 11 | MODUL | BETRIEBSSTELLE |
---|---|---|
161 | ||
162 | ||
163 | ||
164 | ||
165 | ||
166 | ||
167 | ||
168 | ||
169 | ||
170 | ||
171 | ||
172 | ||
173 | ||
174 | ||
175 | ||
176 |
KEYBOARD 2 | MODUL | BETRIEBSSTELLE |
---|---|---|
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 |
KEYBOARD 12 | MODUL | BETRIEBSSTELLE |
---|---|---|
177 | ||
178 | ||
179 | ||
180 | ||
181 | ||
182 | ||
183 | ||
184 | ||
185 | ||
186 | ||
187 | ||
188 | ||
189 | ||
190 | ||
191 | ||
192 |
KEYBOARD 3 | MODUL | BETRIEBSSTELLE |
---|---|---|
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 |
KEYBOARD 13 | MODUL | BETRIEBSSTELLE |
---|---|---|
193 | ||
194 | ||
195 | ||
196 | ||
197 | ||
198 | ||
199 | ||
200 | ||
201 | ||
202 | ||
203 | ||
204 | ||
205 | ||
206 | ||
207 | ||
208 |
KEYBOARD 4 | MODUL | BETRIEBSSTELLE |
---|---|---|
49 | ||
50 | ||
51 | ||
52 | ||
53 | ||
54 | ||
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | ||
62 | ||
63 | ||
64 |
KEYBOARD 14 | MODUL | BETRIEBSSTELLE |
---|---|---|
209 | ||
210 | ||
211 | ||
212 | ||
213 | ||
214 | ||
215 | ||
216 | ||
217 | ||
218 | ||
219 | ||
220 | ||
221 | ||
222 | ||
223 | ||
224 |
KEYBOARD 5 | MODUL | BETRIEBSSTELLE |
---|---|---|
65 | ||
66 | ||
67 | ||
68 | ||
69 | ||
70 | ||
71 | ||
72 | ||
73 | ||
74 | ||
75 | ||
76 | ||
77 | ||
78 | ||
79 | ||
80 |
KEYBOARD 15 | MODUL | BETRIEBSSTELLE |
---|---|---|
225 | ||
226 | ||
227 | ||
228 | ||
229 | ||
230 | ||
231 | ||
232 | ||
233 | ||
234 | ||
235 | ||
236 | ||
237 | ||
238 | ||
239 | ||
240 |
KEYBOARD 6 | MODUL | BETRIEBSSTELLE |
---|---|---|
81 | ||
82 | ||
83 | ||
84 | ||
85 | ||
86 | ||
87 | ||
88 | ||
89 | ||
90 | ||
91 | ||
92 | ||
93 | ||
94 | ||
95 | ||
96 |
KEYBOARD 16 | MODUL | BETRIEBSSTELLE |
---|---|---|
241 | ||
242 | ||
243 | ||
244 | ||
245 | ||
246 | ||
247 | ||
248 | ||
249 | ||
250 | ||
251 | ||
252 | ||
253 | ||
254 | ||
255 | ||
256 |
KEYBOARD 7 | MODUL | BETRIEBSSTELLE |
---|---|---|
97 | ||
98 | ||
99 | ||
100 | ||
101 | ||
102 | ||
103 | ||
104 | ||
105 | ||
106 | ||
107 | ||
108 | ||
109 | ||
110 | ||
111 | ||
112 |
KEYBOARD 17 | MODUL | BETRIEBSSTELLE |
---|---|---|
257 | ||
258 | ||
259 | ||
260 | ||
261 | ||
262 | ||
263 | ||
264 | ||
265 | ||
266 | ||
267 | ||
268 | ||
269 | ||
270 | ||
271 | ||
272 |
KEYBOARD 8 | MODUL | BETRIEBSSTELLE |
---|---|---|
113 | ||
114 | ||
115 | ||
116 | ||
117 | ||
118 | ||
119 | ||
120 | ||
121 | ||
122 | ||
123 | ||
124 | ||
125 | ||
126 | ||
127 | ||
128 |
KEYBOARD 18 | MODUL | BETRIEBSSTELLE |
---|---|---|
273 | ||
274 | ||
275 | ||
276 | ||
277 | ||
278 | ||
279 | ||
280 | ||
281 | ||
282 | ||
283 | ||
284 | ||
285 | ||
286 | ||
287 | ||
288 |
KEYBOARD 9 | MODUL | BETRIEBSSTELLE |
---|---|---|
129 | ||
130 | ||
131 | ||
132 | ||
133 | ||
134 | ||
135 | ||
136 | ||
137 | ||
138 | ||
139 | ||
140 | ||
141 | ||
142 | ||
143 | ||
144 |
KEYBOARD 19 | MODUL | BETRIEBSSTELLE |
---|---|---|
289 | ||
290 | ||
291 | ||
292 | ||
293 | ||
294 | ||
295 | ||
296 | ||
297 | ||
298 | ||
299 | ||
300 | ||
301 | ||
302 | ||
303 | ||
304 |
KEYBOARD 10 | MODUL | BETRIEBSSTELLE |
---|---|---|
145 | ||
146 | ||
147 | ||
148 | ||
149 | ||
150 | ||
151 | ||
152 | ||
153 | ||
154 | ||
155 | ||
156 | ||
157 | ||
158 | ||
159 | ||
160 |
KEYBOARD 20 | MODUL | BETRIEBSSTELLE |
---|---|---|
305 | ||
306 | ||
307 | ||
308 | ||
309 | ||
310 | ||
311 | ||
312 | ||
313 | ||
314 | ||
315 | ||
316 | ||
317 | ||
318 | ||
319 | ||
320 |